Landesverbandsmeisterschaft 2025 des RSB in Altenkirchen
Am vergangenen Wochenende fand die Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes 2025 in Altenkirchen statt. Zahlreiche Schützinnen und Schützen aller Altersklassen kamen zusammen, um ihr Können unter Beweis zu stellen.
Besonders erfreulich war die starke Teilnahme unserer Kinder und Jugendlichen, die mit großem Ehrgeiz und bemerkenswerten Leistungen an den Start gingen. Auch unsere erwachsenen Schützen zeigten beeindruckende Ergebnisse und bewiesen ihre Erfahrung und Zielgenauigkeit.
Wir gratulieren allen Teilnehmern herzlich zu ihren Platzierungen und bedanken uns für den großartigen Einsatz sowie die Unterstützung durch Trainer und Betreuer.
Ein großer Dank gilt auch den Organisatoren, die für einen reibungslosen Ablauf und eine tolle Atmosphäre sorgten.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Wettkämpfe und sind stolz auf alle, die uns in Altenkirchen so erfolgreich vertreten haben! 🎯👏
Hier sind die Ergebnisse unserer Schützen:
Name | Bogenklasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
Molz, Jona | Blankbogen Jugend | 491 | 1. Platz |
Hütten, Peter | Recurve Master (n.z.Q.) | 526 | 1. Platz |
Tuchscherer, Dirk | Recurve Master | 563 | 2. Platz |
Balzer, Manuel | Blankbogen Jugend | 455 | 2. Platz |
Hannig, Ben | Compound Schüler A | 443 | 2. Platz |
Materia, Maia | Compound Jugend | 519 | 2. Platz |
Jespersen, Karl-Heinz | Compound Senioren | 534 | 5. Platz |
Seer, Jakob | Recurve Junioren | 499 | 5. Platz |
Mauel, Regina | Recurve Seniorinnen | 457 | 7. Platz |
Danielzyk, Beatrice | Recurve Master weiblich | 489 | 10. Platz |
Frieske, Madita | Recurve Schüler B weiblich | 346 | 10. Platz |
Cakir, Nermin | Recurve Damen | 518 | 11. Platz |
Holldack-Kratz, Anna | Recurve Seniorinnen | 365 | 11. Platz |
Mertes, Till | Recurve Master | 469 | 22. Platz |



